Rengaslaskuri

 


Wheel-Size.com

Renkaiden kantavuus

61 = 257 kg73 = 365 kg85 = 515 kg97 = 730 kg109 = 1030 kg121 = 1450 kg
62 = 265 kg74 = 375 kg86 = 530 kg98 = 750 kg110 = 1060 kg122 = 1500 kg
63 = 272 kg75 = 387 kg87 = 545 kg99 = 775 kg111 = 1090 kg123 = 1550 kg
64 = 280 kg76 = 400 kg88 = 560 kg100 = 800 kg112 = 1120 kg124 = 1600 kg
65 = 290 kg77 = 412 kg89 = 580 kg101 = 825 kg113 = 1150 kg125 = 1650 kg
66 = 300 kg78 = 425 kg90 = 600 kg102 = 850 kg114 = 1180 kg126 = 1700 kg
67 = 307 kg79 = 437 kg91 = 615 kg103 = 875 kg115 = 1215 kg127 = 1750 kg
68 = 315 kg80 = 450 kg92 = 630 kg104 = 900 kg116 = 1250 kg128 = 1800 kg
69 = 325 kg81 = 462 kg93 = 650 kg105 = 925 kg117 = 1285 kg129 = 1850 kg
70 = 335 kg82 = 475 kg94 = 670 kg106 = 950 kg118 = 1320 kg130 = 1900 kg
71 = 345 kg83 = 487 kg95 = 690 kg107 = 975 kg119 = 1360 kg131 = 1950 kg
72 = 355 kg84 = 500 kg96 = 710 kg108 = 1000 kg120 = 1400 kg132 = 2000 kg

Kantavuusindeksi = yhden renkaan kantavuus kilogrammoina

 

Renkaiden nopeusluokat

B = 55 km/h
C = 60 km/h
D = 65 km/h
E = 70 km/h
F = 80 km/h
G = 90 km/h
J = 100 km/h
K = 110 km/h
L = 120 km/h
M = 130 km/h
N = 140 km/h
P = 150 km/h
Q = 160 km/h
R = 170 km/h
S = 180 km/h
T = 190 km/h
U = 200 km/h
H = 210 km/h
V = 240 km/h
W = 270 km/h
Y = 300 km/h

Renkaan nopeusluokka kertoo renkaan valmistajan salliman suurimman mahdollisen ajonopeuden kyseiselle renkaalle.

Lapin Kumi Oy